Albert Rivera (@albert_rivera) en Twitter


Perfil del twitter Albert_Rivera

@albert_rivera
Albert Rivera
Ubicación: España
Catalunya és la meva terra, España es mi país and Europe is our future. Perfil oficial de Albert Rivera. Presidente de @CiudadanosCs. ???? #SoyLiberal ?
Web https://t.co/x9Vakj5eAk
Categoría(s)politica
Rank145
Seguidores1,137,795
Sigue a2,579
Tweets enviados55,193
Twitea desde01/2010
Ultimo Tweet01/07/2019

Historia de @albert_rivera



FechaSeguidoresSigue aTweets
28/03/20191,106,809 2,564 54,752
01/04/20191,107,436 +6272,564 = 54,780 +28
04/04/20191,108,046 +6102,566 +2 54,800 +20
07/04/20191,108,859 +8132,567 +1 54,814 +14
10/04/20191,109,636 +7772,567 = 54,840 +26
13/04/20191,110,438 +8022,567 = 54,861 +21
16/04/20191,111,622 +1,1842,567 = 54,899 +38
19/04/20191,113,158 +1,5362,569 +2 54,913 +14
22/04/20191,117,167 +4,0092,569 = 54,927 +14
25/04/20191,122,762 +5,5952,576 +7 54,953 +26
28/04/20191,126,668 +3,9062,580 +4 54,977 +24
01/05/20191,130,654 +3,9862,580 = 54,991 +14
04/05/20191,132,039 +1,3852,578 -2 54,997 +6
07/05/20191,132,710 +6712,579 +1 55,003 +6
10/05/20191,133,521 +8112,579 = 55,019 +16
17/05/20191,134,707 +1,1862,581 +2 55,036 +17
24/05/20191,136,314 +1,6072,583 +2 55,090 +54
03/06/20191,137,780 +1,4662,582 -1 55,118 +28
14/06/20191,138,135 +3552,582 = 55,151 +33
01/07/20191,137,795 -3402,579 -3 55,193 +42




Tweets de @albert_rivera


Los tweets no están disponibles