Ciencia, Innovación y Universidades (@cienciagob) en Twitter


Perfil del twitter CienciaGob

@cienciagob
Ciencia, Innovación y Universidades
Ubicación: España
Ministerio de ?Ciencia, ?Innovación y ? Universidades de España - Spain?s Ministry of Science, Innovation and Universities
Web https://t.co/dwhqtpN5l6
Categoría(s)gobierno, ciencia
Rank1605
Seguidores45,315
Sigue a779
Tweets enviados1,378
Twitea desde01/2017
Ultimo Tweet30/06/2019

Historia de @cienciagob



FechaSeguidoresSigue aTweets
20/12/201620,527 506 2,589
21/12/201620,525 -2506 = 2,589 =
22/12/201620,524 -1506 = 2,589 =
23/12/201620,525 +1506 = 2,589 =
24/12/201620,523 -2506 = 2,589 =
25/12/201620,520 -3506 = 2,589 =
26/12/201620,518 -2506 = 2,589 =
27/12/201620,519 +1506 = 2,589 =
28/12/201620,521 +2506 = 2,589 =
29/12/201620,520 -1502 -4 2,018 -571
30/12/201620,518 -2432 -70 1,903 -115
31/12/201620,518 = 431 -1 1,903 =
01/01/201720,519 +1431 = 1,903 =
02/01/201720,519 = 0 -431 1,146 -757
03/01/201720,520 +10 5 -1,141
04/01/201720,526 +60 5 =
06/01/201720,530 +40 5 =
07/01/201720,529 -10 5 =
08/01/201720,529 = 0 5 =
09/01/201720,531 +20 5 =




Tweets de @cienciagob


Los tweets no están disponibles