DKV Salud (ES) (@dkvseguros) en Twitter


Perfil del twitter DKVSeguros

@dkvseguros
DKV Salud (ES)
Ubicación: España
Seguros y servicios de salud adaptados a ti. Descúbrelos, serás adict@ a cuidarte. Atención al cliente: @DKVResponde-976506000. Normas: https://t.co/bpA7lr1wcE
Web https://t.co/o4bub7f5RF
Categoría(s)seguros
Rank1741
Seguidores36,827
Sigue a1,776
Tweets enviados22,509
Twitea desde06/2009
Ultimo Tweet13/09/2019

Historia de @dkvseguros



FechaSeguidoresSigue aTweets
05/04/201936,791 1,739 21,433
08/04/201936,791 = 1,739 = 21,460 +27
10/04/201936,794 +31,739 = 21,477 +17
13/04/201936,791 -31,739 = 21,496 +19
16/04/201936,798 +71,739 = 21,517 +21
19/04/201936,804 +61,739 = 21,531 +14
22/04/201936,800 -41,739 = 21,536 +5
25/04/201936,794 -61,739 = 21,568 +32
28/04/201936,795 +11,740 +1 21,581 +13
01/05/201936,801 +61,761 +21 21,606 +25
03/05/201936,795 -61,761 = 21,628 +22
05/05/201936,792 -31,761 = 21,631 +3
07/05/201936,788 -41,761 = 21,652 +21
09/05/201936,788 = 1,761 = 21,685 +33
15/05/201936,770 -181,759 -2 21,735 +50
20/05/201936,789 +191,762 +3 21,781 +46
29/05/201936,804 +151,766 +4 21,842 +61
10/06/201936,832 +281,765 -1 21,934 +92
18/06/201936,835 +31,764 -1 21,987 +53
15/09/201936,827 -81,776 +12 22,509 +522




Tweets de @dkvseguros


Los tweets no están disponibles