Diario SUR (@diariosur) en Twitter


Perfil del twitter DiarioSUR

@diariosur
Diario SUR
Ubicación: Málaga
El periódico de #Málaga desde 1937 ?? Contenido exclusivo para suscriptores con SURon+ ?? WhatsApp al 660481739
Web https://t.co/7L7svIp7jj
Categoría(s)noticias
Rank559
Seguidores257,755
Sigue a6,657
Tweets enviados201,116
Twitea desde02/2009
Ultimo Tweet02/07/2019

Historia de @diariosur



FechaSeguidoresSigue aTweets
29/03/2019256,634 6,672 190,879
02/04/2019256,710 +766,671 -1 191,314 +435
05/04/2019256,820 +1106,671 = 191,676 +362
08/04/2019256,903 +836,671 = 192,060 +384
10/04/2019256,943 +406,675 +4 192,282 +222
13/04/2019256,992 +496,675 = 192,714 +432
16/04/2019257,053 +616,675 = 193,144 +430
19/04/2019257,208 +1556,674 -1 193,680 +536
22/04/2019257,300 +926,670 -4 194,036 +356
25/04/2019257,355 +556,670 = 194,351 +315
28/04/2019257,429 +746,666 -4 194,692 +341
01/05/2019257,471 +426,666 = 194,998 +306
04/05/2019257,518 +476,666 = 195,254 +256
07/05/2019257,569 +516,666 = 195,560 +306
10/05/2019257,625 +566,666 = 195,900 +340
17/05/2019257,638 +136,666 = 196,556 +656
24/05/2019257,689 +516,666 = 197,288 +732
03/06/2019257,725 +366,666 = 198,288 +1,000
14/06/2019257,788 +636,663 -3 199,450 +1,162
01/07/2019257,755 -336,657 -6 201,116 +1,666




Tweets de @diariosur


Los tweets no están disponibles