FC Barcelona (@fcbarcelona) en Twitter


Perfil del twitter FCBarcelona

@fcbarcelona
FC Barcelona
Ubicación: Barcelona
#ForçaBarça! Join us: @fcbarcelona_cat @fcbarcelona_es @fcbarcelona_br @fcbarcelona_jp @fcbarcelona_id, @fcbarcelona_ara @fcbarcelona_fra @fcbarcelona_tr
Web https://t.co/tLKuK0LpM4
Categoría(s)deportes, futbol
Rank4
Seguidores30,012,030
Sigue a80
Tweets enviados102,754
Twitea desde12/2009
Ultimo Tweet30/06/2019

Historia de @fcbarcelona



FechaSeguidoresSigue aTweets
04/04/201929,343,490 85 101,459
07/04/201929,361,782 +18,29285 = 101,536 +77
09/04/201929,371,545 +9,76385 = 101,572 +36
11/04/201929,385,821 +14,27685 = 101,626 +54
14/04/201929,401,536 +15,71585 = 101,690 +64
17/04/201929,428,299 +26,76385 = 101,782 +92
20/04/201929,449,271 +20,97285 = 101,855 +73
23/04/201929,467,223 +17,95285 = 101,928 +73
26/04/201929,482,569 +15,34685 = 101,967 +39
29/04/201929,505,004 +22,43585 = 102,058 +91
02/05/201929,536,817 +31,81385 = 102,169 +111
04/05/201929,550,552 +13,73585 = 102,220 +51
06/05/201929,565,031 +14,47985 = 102,256 +36
08/05/201929,587,304 +22,27386 +1 102,293 +37
12/05/201929,611,822 +24,51886 = 102,349 +56
18/05/201929,649,769 +37,94786 = 102,402 +53
25/05/201929,700,033 +50,26486 = 102,550 +148
04/06/201929,777,150 +77,11786 = 102,595 +45
14/06/201929,869,573 +92,42379 -7 102,647 +52
30/06/201930,012,030 +142,45780 +1 102,754 +107




Tweets de @fcbarcelona


Los tweets no están disponibles