JohnnieWalker España (@jw_espana) en Twitter


Perfil del twitter JW_Espana

@jw_espana
JohnnieWalker España
Ubicación: España
Keep Walking Project, Tu Actitud te hace Grande!!
Web http://t.co/Os3wXND0yB
Categoría(s)comida
Rank3006
Seguidores1,234
Sigue a1,874
Tweets enviados2,175
Twitea desde02/2010
Ultimo Tweet10/07/2012

Historia de @jw_espana



FechaSeguidoresSigue aTweets
12/04/20191,245 1,883 2,176
14/04/20191,246 +11,883 = 2,176 =
16/04/20191,246 = 1,883 = 2,176 =
18/04/20191,246 = 1,883 = 2,176 =
20/04/20191,246 = 1,883 = 2,176 =
22/04/20191,246 = 1,883 = 2,176 =
24/04/20191,246 = 1,883 = 2,176 =
26/04/20191,246 = 1,883 = 2,176 =
29/04/20191,244 -21,883 = 2,176 =
01/05/20191,245 +11,882 -1 2,176 =
03/05/20191,245 = 1,882 = 2,176 =
05/05/20191,245 = 1,882 = 2,176 =
07/05/20191,245 = 1,882 = 2,176 =
09/05/20191,245 = 1,882 = 2,176 =
14/05/20191,243 -21,882 = 2,176 =
20/05/20191,243 = 1,882 = 2,176 =
29/05/20191,242 -11,883 +1 2,176 =
10/06/20191,242 = 1,884 +1 2,176 =
18/06/20191,241 -11,882 -2 2,176 =
14/09/20191,234 -71,874 -8 2,175 -1




Tweets de @jw_espana


Los tweets no están disponibles