La Casa Encendida (@lacasaencendida) en Twitter


Perfil del twitter LaCasaEncendida

@lacasaencendida
La Casa Encendida
Ubicación: Ronda de Valencia 2, Madrid
Cultura + Solidaridad + Medio Ambiente + Educación. Un espacio de @FMontemadrid #LaCasaOn
Web https://t.co/61ySfImJMv
Categoría(s)ong, cultura
Rank396
Seguidores382,339
Sigue a8,270
Tweets enviados63,226
Twitea desde02/2009
Ultimo Tweet09/06/2021

Historia de @lacasaencendida



FechaSeguidoresSigue aTweets
06/04/2019389,775 8,147 53,537
09/04/2019389,835 +608,149 +2 53,602 +65
11/04/2019389,851 +168,151 +2 53,651 +49
14/04/2019389,856 +58,150 -1 53,707 +56
17/04/2019389,885 +298,158 +8 53,764 +57
20/04/2019389,935 +508,155 -3 53,794 +30
23/04/2019389,923 -128,160 +5 53,855 +61
26/04/2019389,935 +128,159 -1 53,909 +54
29/04/2019389,993 +588,158 -1 53,955 +46
02/05/2019390,015 +228,159 +1 53,984 +29
04/05/2019389,989 -268,159 = 54,007 +23
06/05/2019389,989 = 8,159 = 54,036 +29
08/05/2019389,992 +38,158 -1 54,093 +57
12/05/2019389,961 -318,161 +3 54,169 +76
18/05/2019389,838 -1238,163 +2 54,275 +106
24/05/2019389,856 +188,162 -1 54,443 +168
02/06/2019389,968 +1128,162 = 54,692 +249
13/06/2019390,111 +1438,164 +2 55,089 +397
22/06/2019390,116 +58,167 +3 55,287 +198
09/06/2021382,339 -7,7778,270 +103 63,226 +7,939




Tweets de @lacasaencendida


Los tweets no están disponibles