Exteriores (@maecgob) en Twitter


Perfil del twitter MAECgob

@maecgob
Exteriores
Ubicación: Madrid
Bienvenido a la cuenta oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España. En inglés en @SpainMFA.
Web https://t.co/SfurK0GXpp
Categoría(s)gobierno
Rank687
Seguidores193,259
Sigue a1,629
Tweets enviados15,018
Twitea desde03/2012
Ultimo Tweet24/07/2019

Historia de @maecgob



FechaSeguidoresSigue aTweets
28/03/2019188,331 1,613 13,821
01/04/2019188,499 +1681,613 = 13,857 +36
05/04/2019188,648 +1491,616 +3 13,912 +55
08/04/2019188,723 +751,616 = 13,931 +19
11/04/2019188,852 +1291,617 +1 13,966 +35
14/04/2019188,914 +621,616 -1 13,980 +14
17/04/2019189,002 +881,616 = 14,016 +36
20/04/2019189,088 +861,615 -1 14,022 +6
23/04/2019189,380 +2921,615 = 14,064 +42
26/04/2019189,473 +931,614 -1 14,090 +26
29/04/2019189,596 +1231,614 = 14,107 +17
02/05/2019189,938 +3421,614 = 14,137 +30
05/05/2019190,066 +1281,614 = 14,154 +17
08/05/2019190,169 +1031,614 = 14,204 +50
12/05/2019190,379 +2101,615 +1 14,246 +42
18/05/2019190,574 +1951,615 = 14,304 +58
25/05/2019190,847 +2731,617 +2 14,368 +64
05/06/2019191,283 +4361,619 +2 14,505 +137
15/06/2019191,688 +4051,619 = 14,624 +119
24/07/2019193,259 +1,5711,629 +10 15,018 +394




Tweets de @maecgob


Los tweets no están disponibles