Universal Pictures (@universal_spain) en Twitter


Perfil del twitter Universal_Spain

@universal_spain
Universal Pictures
Ubicación: España
Síguenos en Facebook https://t.co/LYunlTWdAr e Instagram https://t.co/3E3Yqhqr3Y
Web https://t.co/mOTuVXS8tU
Categoría(s)cine
Rank457
Seguidores326,212
Sigue a4,177
Tweets enviados37,137
Twitea desde12/2009
Ultimo Tweet24/07/2019

Historia de @universal_spain



FechaSeguidoresSigue aTweets
10/04/2019325,251 4,181 36,652
12/04/2019325,269 +184,182 +1 36,677 +25
14/04/2019325,265 -44,182 = 36,688 +11
16/04/2019325,266 +14,183 +1 36,700 +12
18/04/2019325,268 +24,183 = 36,711 +11
21/04/2019325,323 +554,181 -2 36,720 +9
23/04/2019325,328 +54,181 = 36,728 +8
26/04/2019325,334 +64,181 = 36,740 +12
28/04/2019325,356 +224,181 = 36,747 +7
01/05/2019325,378 +224,181 = 36,754 +7
03/05/2019325,365 -134,183 +2 36,760 +6
05/05/2019325,352 -134,182 -1 36,763 +3
07/05/2019325,356 +44,181 -1 36,773 +10
09/05/2019325,394 +384,180 -1 36,783 +10
14/05/2019325,410 +164,178 -2 36,804 +21
19/05/2019325,531 +1214,175 -3 36,815 +11
26/05/2019325,737 +2064,176 +1 36,836 +21
06/06/2019325,875 +1384,179 +3 36,872 +36
16/06/2019325,951 +764,177 -2 36,966 +94
24/07/2019326,212 +2614,177 = 37,137 +171




Tweets de @universal_spain


Los tweets no están disponibles