ABC.es (@abc_es) en Twitter


Perfil del twitter abc_es

@abc_es
ABC.es
Ubicación: España
Diario ABC. También en https://t.co/8XvlveA4Xv https://t.co/eMYhB26cws https://t.co/SygOv6qIBl https://t.co/NrLBoiGChf
Web http://t.co/o4UYlJAuDz
Categoría(s)noticias
Rank103
Seguidores1,705,914
Sigue a15,406
Tweets enviados360,469
Twitea desde02/2009
Ultimo Tweet27/07/2019

Historia de @abc_es



FechaSeguidoresSigue aTweets
12/04/20191,665,545 15,439 340,700
14/04/20191,666,312 +76715,440 +1 341,015 +315
16/04/20191,667,352 +1,04015,441 +1 341,416 +401
18/04/20191,668,439 +1,08715,442 +1 341,760 +344
20/04/20191,669,371 +93215,441 -1 342,032 +272
22/04/20191,670,565 +1,19415,438 -3 342,376 +344
24/04/20191,671,593 +1,02815,437 -1 342,793 +417
26/04/20191,672,470 +87715,436 -1 343,168 +375
29/04/20191,674,747 +2,27715,435 -1 343,707 +539
01/05/20191,677,468 +2,72115,432 -3 344,117 +410
03/05/20191,678,373 +90515,431 -1 344,459 +342
05/05/20191,679,098 +72515,431 = 344,754 +295
07/05/20191,679,830 +73215,430 -1 345,177 +423
09/05/20191,680,507 +67715,430 = 345,584 +407
14/05/20191,681,793 +1,28615,430 = 346,447 +863
19/05/20191,683,493 +1,70015,429 -1 347,266 +819
26/05/20191,686,051 +2,55815,426 -3 348,606 +1,340
07/06/20191,690,065 +4,01415,431 +5 350,963 +2,357
16/06/20191,692,943 +2,87815,431 = 352,605 +1,642
26/07/20191,705,914 +12,97115,406 -25 360,469 +7,864




Tweets de @abc_es


Los tweets no están disponibles