PODEMOS (@ahorapodemos) en Twitter


Perfil del twitter ahorapodemos

@ahorapodemos
PODEMOS
Ubicación: España
Un país feminista y donde nadie se quede fuera. La España que nació el 15M. Construimos contigo una mayoría para recuperar la dignidad y los derechos #SíSePuede
Web https://t.co/YeVlBl6Wsr
Categoría(s)politica
Rank120
Seguidores1,393,155
Sigue a1,597
Tweets enviados102,218
Twitea desde01/2014
Ultimo Tweet01/07/2019

Historia de @ahorapodemos



FechaSeguidoresSigue aTweets
29/03/20191,358,988 1,556 98,682
02/04/20191,359,951 +9631,559 +3 98,880 +198
05/04/20191,360,695 +7441,559 = 99,054 +174
08/04/20191,361,388 +6931,560 +1 99,152 +98
10/04/20191,362,054 +6661,561 +1 99,239 +87
13/04/20191,362,991 +9371,561 = 99,456 +217
16/04/20191,364,316 +1,3251,559 -2 99,612 +156
19/04/20191,365,979 +1,6631,561 +2 99,792 +180
22/04/20191,368,586 +2,6071,563 +2 99,978 +186
25/04/20191,375,563 +6,9771,563 = 100,173 +195
28/04/20191,383,287 +7,7241,571 +8 100,336 +163
01/05/20191,387,615 +4,3281,571 = 100,348 +12
04/05/20191,388,812 +1,1971,570 -1 100,370 +22
07/05/20191,389,577 +7651,585 +15 100,420 +50
10/05/20191,390,145 +5681,588 +3 100,595 +175
17/05/20191,390,378 +2331,586 -2 100,866 +271
24/05/20191,391,150 +7721,595 +9 101,307 +441
03/06/20191,391,961 +8111,594 -1 101,523 +216
14/06/20191,392,757 +7961,595 +1 101,798 +275
01/07/20191,393,155 +3981,597 +2 102,218 +420




Tweets de @ahorapodemos


Los tweets no están disponibles