CanalSur (@canalsur) en Twitter


Perfil del twitter canalsur

@canalsur
CanalSur
Ubicación: Andalucía
Sigue todas las novedades de la radio y la televisión pública de Andalucía. DMs abiertos
Web https://t.co/csZvOWQpds
Categoría(s)tv, radio
Rank908
Seguidores130,022
Sigue a363
Tweets enviados62,475
Twitea desde02/2008
Ultimo Tweet13/09/2019

Historia de @canalsur



FechaSeguidoresSigue aTweets
29/03/2019127,728 355 59,744
02/04/2019127,768 +40355 = 59,819 +75
05/04/2019127,803 +35355 = 59,884 +65
08/04/2019127,853 +50355 = 59,945 +61
11/04/2019127,881 +28355 = 60,006 +61
14/04/2019127,954 +73355 = 60,076 +70
17/04/2019128,003 +49355 = 60,122 +46
20/04/2019128,253 +250355 = 60,181 +59
23/04/2019128,275 +22355 = 60,229 +48
26/04/2019128,282 +7355 = 60,288 +59
29/04/2019128,335 +53355 = 60,358 +70
02/05/2019128,359 +24355 = 60,412 +54
05/05/2019128,380 +21355 = 60,459 +47
08/05/2019128,391 +11355 = 60,518 +59
13/05/2019128,440 +49355 = 60,600 +82
19/05/2019128,536 +96354 -1 60,722 +122
27/05/2019128,673 +137355 +1 60,888 +166
09/06/2019128,877 +204355 = 61,181 +293
17/06/2019128,980 +103355 = 61,331 +150
13/09/2019130,022 +1,042363 +8 62,475 +1,144




Tweets de @canalsur


Los tweets no están disponibles