deRestaurantes (@derestaurantes) en Twitter


Perfil del twitter deRestaurantes

@derestaurantes
deRestaurantes
Ubicación: Spain
I LOVE RESTAURANTES
Web http://t.co/ZxRuOG5f6G
Categoría(s)restaurantes
Rank2922
Seguidores1,803
Sigue a640
Tweets enviados1,211
Twitea desde09/2009
Ultimo Tweet17/07/2019

Historia de @derestaurantes



FechaSeguidoresSigue aTweets
10/04/20191,804 641 1,168
12/04/20191,804 = 641 = 1,171 +3
14/04/20191,806 +2641 = 1,171 =
16/04/20191,806 = 641 = 1,173 +2
18/04/20191,804 -2641 = 1,173 =
21/04/20191,804 = 641 = 1,173 =
24/04/20191,804 = 641 = 1,173 =
26/04/20191,803 -1641 = 1,173 =
29/04/20191,801 -2641 = 1,173 =
01/05/20191,801 = 641 = 1,173 =
03/05/20191,801 = 641 = 1,173 =
05/05/20191,801 = 641 = 1,173 =
07/05/20191,801 = 641 = 1,173 =
09/05/20191,801 = 641 = 1,173 =
14/05/20191,800 -1641 = 1,175 +2
19/05/20191,800 = 641 = 1,175 =
26/05/20191,800 = 642 +1 1,192 +17
07/06/20191,800 = 642 = 1,192 =
16/06/20191,800 = 642 = 1,196 +4
30/07/20191,803 +3640 -2 1,211 +15




Tweets de @derestaurantes


Los tweets no están disponibles