EL PAÍS Madrid (@el_pais_madrid) en Twitter


Perfil del twitter el_pais_madrid

@el_pais_madrid
EL PAÍS Madrid
Ubicación: Madrid, España
Política, cultura, movilidad, ecología, vecinos. Con los ????puestos en #Madrid?FB https://t.co/b91ied1EIM ?IG https://t.co/TnWFMe5b3Q
Web http://t.co/KRjFSA821P
Categoría(s)noticias
Rank616
Seguidores221,859
Sigue a418
Tweets enviados33,843
Twitea desde04/2009
Ultimo Tweet26/07/2019

Historia de @el_pais_madrid



FechaSeguidoresSigue aTweets
12/04/2019219,868 400 31,438
14/04/2019219,899 +31400 = 31,463 +25
16/04/2019219,940 +41400 = 31,505 +42
18/04/2019219,970 +30400 = 31,534 +29
20/04/2019219,997 +27400 = 31,542 +8
22/04/2019220,024 +27400 = 31,589 +47
24/04/2019220,067 +43400 = 31,651 +62
26/04/2019220,083 +16400 = 31,694 +43
29/04/2019220,182 +99398 -2 31,772 +78
01/05/2019220,196 +14398 = 31,812 +40
03/05/2019220,220 +24398 = 31,876 +64
05/05/2019220,249 +29398 = 31,894 +18
07/05/2019220,264 +15398 = 32,036 +142
09/05/2019220,293 +29398 = 32,097 +61
14/05/2019220,324 +31399 +1 32,224 +127
19/05/2019220,351 +27399 = 32,308 +84
26/05/2019220,501 +150401 +2 32,592 +284
07/06/2019220,770 +269402 +1 32,845 +253
16/06/2019220,916 +146412 +10 33,032 +187
26/07/2019221,859 +943418 +6 33,843 +811




Tweets de @el_pais_madrid


Los tweets no están disponibles