EL PAÍS Deportes (@elpais_deportes) en Twitter


Perfil del twitter elpais_deportes

@elpais_deportes
EL PAÍS Deportes
Ubicación: Madrid
Toda la información deportiva narrada por la redacción de EL PAÍS. Puedes seguirnos también en nuestra página de Facebook https://t.co/NUWjn81s2E
Web http://t.co/XJ08DxzKUS
Categoría(s)deportes, noticias
Rank241
Seguidores656,729
Sigue a369
Tweets enviados77,110
Twitea desde07/2009
Ultimo Tweet15/09/2019

Historia de @elpais_deportes



FechaSeguidoresSigue aTweets
06/04/2019653,315 368 74,006
09/04/2019653,379 +64368 = 74,072 +66
11/04/2019653,358 -21368 = 74,127 +55
13/04/2019653,365 +7368 = 74,175 +48
15/04/2019653,393 +28368 = 74,215 +40
18/04/2019653,418 +25368 = 74,282 +67
21/04/2019653,626 +208368 = 74,322 +40
24/04/2019653,651 +25368 = 74,405 +83
27/04/2019653,665 +14368 = 74,467 +62
30/04/2019653,684 +19368 = 74,525 +58
03/05/2019653,717 +33368 = 74,585 +60
05/05/2019653,691 -26368 = 74,620 +35
07/05/2019653,705 +14368 = 74,663 +43
09/05/2019653,784 +79368 = 74,716 +53
14/05/2019653,735 -49368 = 74,806 +90
20/05/2019653,791 +56368 = 74,960 +154
29/05/2019654,046 +255368 = 75,168 +208
10/06/2019654,424 +378369 +1 75,408 +240
18/06/2019654,690 +266369 = 75,601 +193
14/09/2019656,729 +2,039369 = 77,110 +1,509




Tweets de @elpais_deportes


Los tweets no están disponibles