EL PAÍS SEMANAL (@elpaissemanal) en Twitter


Perfil del twitter elpaissemanal

@elpaissemanal
EL PAÍS SEMANAL
Ubicación:
Grandes reportajes, entrevistas, columnistas y periodismo de calidad, todos los domingos con EL PAÍS y también de lunes a viernes en el quiosco.
Web https://t.co/lD3w6Vk7Sk
Categoría(s)noticias, analisis
Rank499
Seguidores296,547
Sigue a810
Tweets enviados44,253
Twitea desde04/2009
Ultimo Tweet12/07/2019

Historia de @elpaissemanal



FechaSeguidoresSigue aTweets
01/04/2019294,351 810 43,459
04/04/2019294,395 +44810 = 43,484 +25
07/04/2019294,489 +94810 = 43,502 +18
10/04/2019294,583 +94810 = 43,522 +20
13/04/2019294,659 +76810 = 43,544 +22
16/04/2019294,779 +120810 = 43,566 +22
19/04/2019294,855 +76810 = 43,588 +22
22/04/2019294,999 +144810 = 43,609 +21
25/04/2019295,047 +48810 = 43,634 +25
28/04/2019295,169 +122810 = 43,655 +21
01/05/2019295,256 +87810 = 43,678 +23
04/05/2019295,259 +3811 +1 43,704 +26
06/05/2019295,297 +38811 = 43,715 +11
08/05/2019295,330 +33811 = 43,730 +15
12/05/2019295,383 +53811 = 43,760 +30
18/05/2019295,326 -57810 -1 43,814 +54
25/05/2019295,469 +143810 = 43,879 +65
05/06/2019296,011 +542810 = 43,963 +84
15/06/2019296,172 +161810 = 44,050 +87
12/07/2019296,547 +375810 = 44,253 +203




Tweets de @elpaissemanal


Los tweets no están disponibles