Javier Jiménez (@internetyturism) en Twitter


Perfil del twitter internetyturism

@internetyturism
Javier Jiménez
Ubicación:
Director de Master Dirección Hoteles de Alicante https://t.co/4L9UIRKBhn @masterhoteles Formador en hoteles. Cuando haces cosas, pasan cosas.
Web https://t.co/TCImRb48IP
Categoría(s)viajes, internet
Rank2315
Seguidores13,638
Sigue a2,470
Tweets enviados6,519
Twitea desde12/2008
Ultimo Tweet18/03/2019

Historia de @internetyturism



FechaSeguidoresSigue aTweets
09/04/201913,731 2,474 6,526
12/04/201913,727 -42,474 = 6,526 =
14/04/201913,723 -42,474 = 6,526 =
17/04/201913,721 -22,474 = 6,526 =
20/04/201913,719 -22,474 = 6,526 =
22/04/201913,723 +42,474 = 6,526 =
24/04/201913,721 -22,474 = 6,526 =
26/04/201913,720 -12,475 +1 6,526 =
28/04/201913,719 -12,475 = 6,526 =
30/04/201913,719 = 2,475 = 6,526 =
02/05/201913,720 +12,475 = 6,526 =
05/05/201913,715 -52,475 = 6,526 =
07/05/201913,711 -42,475 = 6,526 =
09/05/201913,711 = 2,475 = 6,526 =
14/05/201913,696 -152,473 -2 6,526 =
19/05/201913,686 -102,474 +1 6,526 =
26/05/201913,673 -132,472 -2 6,526 =
07/06/201913,662 -112,473 +1 6,526 =
16/06/201913,661 -12,473 = 6,526 =
24/07/201913,638 -232,470 -3 6,519 -7




Tweets de @internetyturism


Los tweets no están disponibles