José Antonio Fúster (@joseafuster) en Twitter


Perfil del twitter joseafuster

@joseafuster
José Antonio Fúster
Ubicación:
Director de Medios Digitales del Grupo Intereconomía - gaceta.es http://t.co/3vZtClySJx puntopelota.es http://t.co/3aTrRQ8fJI
Web http://t.co/B7lXiwqzjE
Categoría(s)deportes
Rank1937
Seguidores26,737
Sigue a391
Tweets enviados24,242
Twitea desde09/2008
Ultimo Tweet16/06/2015

Historia de @joseafuster



FechaSeguidoresSigue aTweets
21/12/201626,770 391 24,242
22/12/201626,768 -2390 -1 24,242 =
23/12/201626,768 = 391 +1 24,242 =
24/12/201626,768 = 391 = 24,242 =
25/12/201626,768 = 391 = 24,242 =
26/12/201626,766 -2391 = 24,242 =
27/12/201626,764 -2391 = 24,242 =
28/12/201626,763 -1391 = 24,242 =
29/12/201626,758 -5391 = 24,242 =
30/12/201626,754 -4391 = 24,242 =
31/12/201626,754 = 391 = 24,242 =
01/01/201726,753 -1391 = 24,242 =
02/01/201726,752 -1391 = 24,242 =
03/01/201726,750 -2391 = 24,242 =
04/01/201726,748 -2391 = 24,242 =
06/01/201726,746 -2391 = 24,242 =
07/01/201726,744 -2391 = 24,242 =
08/01/201726,742 -2391 = 24,242 =
09/01/201726,738 -4391 = 24,242 =
10/01/201726,737 -1391 = 24,242 =




Tweets de @joseafuster


Los tweets no están disponibles