Leo Burnett Madrid (@leoburnett_es) en Twitter


Perfil del twitter leoburnett_es

@leoburnett_es
Leo Burnett Madrid
Ubicación: Madrid
Una agencia llena de buenas ideas y buena gente.
Web http://t.co/m9UKPWD7vq
Categoría(s)publicidad
Rank2248
Seguidores16,186
Sigue a488
Tweets enviados1,781
Twitea desde10/2009
Ultimo Tweet02/09/2020

Historia de @leoburnett_es



FechaSeguidoresSigue aTweets
30/03/201916,406 495 1,768
03/04/201916,409 +3495 = 1,768 =
06/04/201916,419 +10495 = 1,768 =
09/04/201916,431 +12494 -1 1,768 =
12/04/201916,449 +18494 = 1,768 =
15/04/201916,453 +4495 +1 1,768 =
18/04/201916,455 +2495 = 1,768 =
21/04/201916,458 +3495 = 1,766 -2
24/04/201916,456 -2495 = 1,766 =
27/04/201916,458 +2495 = 1,766 =
30/04/201916,459 +1495 = 1,766 =
03/05/201916,458 -1495 = 1,766 =
06/05/201916,460 +2495 = 1,766 =
09/05/201916,469 +9495 = 1,766 =
16/05/201916,456 -13494 -1 1,767 +1
22/05/201916,472 +16494 = 1,767 =
31/05/201916,485 +13494 = 1,768 +1
12/06/201916,529 +44493 -1 1,772 +4
21/06/201916,564 +35493 = 1,772 =
28/04/202116,186 -378488 -5 1,781 +9




Tweets de @leoburnett_es


Los tweets no están disponibles