periodismohumano.com (@phumano) en Twitter


Perfil del twitter phumano

@phumano
periodismohumano.com
Ubicación: HAZTE SOCIA/O
Si quieres periodismo con enfoque de Derechos Humanos
Web http://t.co/apaYlD26wz
Categoría(s)noticias
Rank874
Seguidores138,046
Sigue a1,295
Tweets enviados15,288
Twitea desde03/2009
Ultimo Tweet13/01/2019

Historia de @phumano



FechaSeguidoresSigue aTweets
13/04/2019139,221 1,302 15,296
15/04/2019139,198 -231,302 = 15,296 =
17/04/2019139,183 -151,302 = 15,296 =
19/04/2019139,193 +101,302 = 15,296 =
21/04/2019139,180 -131,302 = 15,296 =
23/04/2019139,156 -241,302 = 15,296 =
25/04/2019139,137 -191,302 = 15,296 =
27/04/2019139,139 +21,302 = 15,297 +1
29/04/2019139,125 -141,302 = 15,296 -1
01/05/2019139,116 -91,302 = 15,296 =
04/05/2019139,086 -301,302 = 15,296 =
06/05/2019139,068 -181,302 = 15,296 =
08/05/2019139,049 -191,302 = 15,296 =
10/05/2019139,030 -191,302 = 15,296 =
16/05/2019138,895 -1351,302 = 15,293 -3
21/05/2019138,851 -441,302 = 15,293 =
30/05/2019138,803 -481,302 = 15,293 =
10/06/2019138,735 -681,301 -1 15,293 =
18/06/2019138,655 -801,300 -1 15,293 =
14/09/2019138,046 -6091,295 -5 15,288 -5




Tweets de @phumano


Los tweets no están disponibles