Socialistes (PSC) /?? (@socialistes_cat) en Twitter


Perfil del twitter socialistes_cat

@socialistes_cat
Socialistes (PSC) /??
Ubicación: Catalunya
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) Facebook: https://t.co/zNX66IGNv8
Web https://t.co/KmlS9hqmpy
Categoría(s)politica
Rank986
Seguidores115,944
Sigue a613
Tweets enviados97,898
Twitea desde06/2008
Ultimo Tweet14/09/2019

Historia de @socialistes_cat



FechaSeguidoresSigue aTweets
06/04/2019113,752 589 94,412
08/04/2019113,805 +53589 = 94,490 +78
10/04/2019113,855 +50590 +1 94,588 +98
13/04/2019113,942 +87591 +1 94,759 +171
16/04/2019113,988 +46591 = 94,939 +180
19/04/2019114,051 +63591 = 95,050 +111
22/04/2019114,092 +41591 = 95,144 +94
25/04/2019114,171 +79591 = 95,319 +175
28/04/2019114,344 +173592 +1 95,390 +71
01/05/2019114,508 +164596 +4 95,467 +77
03/05/2019114,551 +43596 = 95,520 +53
05/05/2019114,584 +33595 -1 95,564 +44
07/05/2019114,636 +52596 +1 95,602 +38
09/05/2019114,697 +61596 = 95,687 +85
15/05/2019114,845 +148596 = 95,949 +262
20/05/2019114,940 +95596 = 96,161 +212
29/05/2019115,162 +222601 +5 96,191 +30
10/06/2019115,284 +122603 +2 96,361 +170
18/06/2019115,340 +56604 +1 96,598 +237
14/09/2019115,944 +604613 +9 97,898 +1,300




Tweets de @socialistes_cat


Los tweets no están disponibles