Diario SPORT (@sport) en Twitter


Perfil del twitter sport

@sport
Diario SPORT
Ubicación: Barcelona
? ¡Bienvenidos! ?? Somos el Diario #SPORT ?? Somos todo lo que esperas de nosotros ? Síguenos en #Facebook https://t.co/de9bj8AUiH
Web https://t.co/oVnjcEGlg9
Categoría(s)deportes
Rank110
Seguidores1,583,589
Sigue a88
Tweets enviados308,102
Twitea desde01/2009
Ultimo Tweet02/07/2019

Historia de @sport



FechaSeguidoresSigue aTweets
28/03/20191,543,178 91 294,267
01/04/20191,544,208 +1,03087 -4 294,841 +574
04/04/20191,545,203 +99587 = 295,394 +553
07/04/20191,546,162 +95984 -3 295,877 +483
10/04/20191,547,247 +1,08586 +2 296,412 +535
13/04/20191,548,226 +97984 -2 296,921 +509
16/04/20191,549,311 +1,08584 = 297,354 +433
19/04/20191,550,589 +1,27884 = 297,743 +389
22/04/20191,551,701 +1,11284 = 298,184 +441
25/04/20191,552,568 +86785 +1 298,766 +582
28/04/20191,553,267 +69985 = 299,248 +482
01/05/20191,554,209 +94285 = 299,678 +430
04/05/20191,554,885 +67689 +4 300,142 +464
07/05/20191,555,347 +46286 -3 300,659 +517
10/05/20191,556,586 +1,23986 = 301,102 +443
17/05/20191,559,038 +2,45286 = 302,020 +918
24/05/20191,561,404 +2,36686 = 303,107 +1,087
03/06/20191,566,281 +4,87786 = 304,255 +1,148
14/06/20191,573,225 +6,94491 +5 305,730 +1,475
01/07/20191,583,589 +10,36488 -3 308,102 +2,372




Tweets de @sport


Los tweets no están disponibles