TodoStartups (@todostartups) en Twitter


Perfil del twitter todostartups

@todostartups
TodoStartups
Ubicación: España y Latinoamérica
Información sobre emprendedores, negocios, economía, innovación y startups. Te invitamos a https://t.co/hSR2JapoI2 para estar al día del mundo emprendedor.
Web https://t.co/zcdPV4P6KO
Categoría(s)emprendedores
Rank756
Seguidores170,532
Sigue a104,339
Tweets enviados89,954
Twitea desde05/2010
Ultimo Tweet02/10/2019

Historia de @todostartups



FechaSeguidoresSigue aTweets
10/04/2019169,950 104,946 87,916
12/04/2019169,946 -4104,939 -7 87,954 +38
14/04/2019169,947 +1104,940 +1 87,978 +24
17/04/2019169,964 +17104,934 -6 88,012 +34
19/04/2019169,971 +7104,924 -10 88,030 +18
21/04/2019169,977 +6104,915 -9 88,044 +14
23/04/2019169,987 +10104,910 -5 88,061 +17
25/04/2019170,005 +18104,901 -9 88,097 +36
27/04/2019170,017 +12104,902 +1 88,121 +24
30/04/2019170,016 -1104,883 -19 88,152 +31
03/05/2019169,998 -18104,875 -8 88,182 +30
05/05/2019169,991 -7104,870 -5 88,201 +19
07/05/2019170,005 +14104,864 -6 88,233 +32
09/05/2019170,027 +22104,860 -4 88,267 +34
16/05/2019169,936 -91104,840 -20 88,372 +105
21/05/2019169,923 -13104,818 -22 88,451 +79
29/05/2019169,989 +66104,789 -29 88,559 +108
10/06/2019170,062 +73104,744 -45 88,743 +184
18/06/2019170,095 +33104,715 -29 88,868 +125
02/10/2019170,532 +437104,339 -376 89,954 +1,086




Tweets de @todostartups


Los tweets no están disponibles