UNICEF ComitéEspañol (@unicef_es) en Twitter


Perfil del twitter unicef_es

@unicef_es
UNICEF ComitéEspañol
Ubicación: Madrid
Trabajamos para que se cumplan los derechos de los #niños a la supervivencia, la salud, la educación y la protección. ¡Y nunca nos rendimos! ¿Te sumas? ????
Web http://t.co/md1soFuTeW
Categoría(s)ong
Rank532
Seguidores272,520
Sigue a35,600
Tweets enviados70,421
Twitea desde04/2009
Ultimo Tweet30/07/2019

Historia de @unicef_es



FechaSeguidoresSigue aTweets
10/04/2019270,011 30,795 68,240
12/04/2019270,073 +6231,003 +208 68,294 +54
15/04/2019270,097 +2431,060 +57 68,322 +28
18/04/2019270,236 +13931,551 +491 68,387 +65
20/04/2019270,283 +4731,550 -1 68,397 +10
22/04/2019270,398 +11531,845 +295 68,440 +43
24/04/2019270,593 +19532,341 +496 68,493 +53
26/04/2019270,649 +5632,358 +17 68,566 +73
29/04/2019270,698 +4932,387 +29 68,600 +34
01/05/2019270,722 +2432,381 -6 68,630 +30
03/05/2019270,702 -2032,371 -10 68,652 +22
05/05/2019270,721 +1932,369 -2 68,663 +11
07/05/2019270,750 +2932,370 +1 68,697 +34
09/05/2019270,852 +10232,558 +188 68,720 +23
14/05/2019270,839 -1332,564 +6 68,825 +105
19/05/2019270,913 +7432,696 +132 68,894 +69
26/05/2019271,142 +22933,267 +571 69,030 +136
07/06/2019271,553 +41134,521 +1,254 69,262 +232
16/06/2019271,789 +23634,574 +53 69,434 +172
30/07/2019272,520 +73135,600 +1,026 70,421 +987




Tweets de @unicef_es


Los tweets no están disponibles